NorDans
klimaträknare
Beräkna din klimatpåverkan och hur mycket du kan spara – varje år
Nordan har marknadens
lägsta u-värden
Minska energiförbrukningen, spara pengar, och bidra till en hållbarare miljö med fönster och dörrar från nordan
| 3,0 W/m2K | Enkelglas i kopplade bågar (1 + 1-glas) |
| 2,7 W/m2K | Dubbel isolerruta i enkelbåge (2-glas) |
| 1,8 W/m2K | Trippel Isolerruta i enkelbåge (3-glas) |
| 1,5 W/m2K | Trippel Isolerruta i enkelbåge, med energiglas (3-glas energi) |
| 0,9 W/m2K | Öppningsbara fönster, 3-glas standard & lagerförda |
| 0,9 W/m2K | Fönsterdörrar, 3-glas standard & lagerförda |
| 0,9 W/m2K | Skjutdörrar, 3-glas standard |
| 0,8 W/m2K | Fasta fönster, 3-glas standard & lagerförda |
| 0,7 W/m2K | Öppningsbara fönster, passiv-utförande |
| 0,6 W/m2K | Fasta fönster, passiv-utförande |
Medelpriset på el inklusive nätavgift hittils under 2026 var för:
- Elområde 1: 180 öre
- Elområde 2: 180 öre
- Elområde 3: 210 öre
- Elområde 4: 220 öre
Räkna ut din energibesparing
* Ett svenskt standardhus har ca 25 m2fönsteryta.